关于电信工程学院2025-2026学年国家助学金院内评选结果公示的通知
各单位、各专业:
根据《安徽省教育厅关于做好2025-2026学年学生资助工作的通知》(皖教秘助〔2025〕187号)文件相关要求及米兰《关于做好2025年度国家助学金评审工作的通知》(米兰学〔2025〕25号)文件要求,经学生本人申请,专业评议,辅导员审核推荐,学院评审小组评定,拟确定刘瑞发等427名同学获得2025-2026学年国家助学金(含建档立卡生),现予以公示。详细名单请看附件1。
公示时间:2025年10月27日-2025年10月31日,如对公示结果有异议,请于公示期内通过实名或书面形式向学院反映。反映情况要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的以及超过公示期的,一律不予受理。
受理单位:电信工程学院学生工作办公室,联系人:马羽佳,联系方式: 0555-5221063,地址:G楼505。
附件1:电信工程学院2025学年助学金获奖学生名单表
AC米兰官方网站电信工程学院
2025年10月27日
附件1:电信工程学院2025学年助学金获奖学生名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业年级 | 受助标准(一等、二等、三等) |
| 1 | 刘瑞发 | 220320120 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 2 | 刘晓兵 | 220320121 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 3 | 孙浩然 | 220320322 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 4 | 田兴宇 | 220320228 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 5 | 徐汪生 | 220750227 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 6 | 吴一帆 | 220320331 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 7 | 韩智浩 | 220320213 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 8 | 王宇轩 | 220320329 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 9 | 姜翠翠 | 220320102 | 电信工程学院 | 22电气 | 特别困难 |
| 10 | 李国胜 | 220350119 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 11 | 石钰洁 | 220350208 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 12 | 马富强 | 220350316 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 13 | 黎健 | 220350402 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 14 | 马思棋 | 220350404 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 15 | 李靖 | 220350419 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 16 | 虞梦泽 | 220350326 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 17 | 产国红 | 220350413 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 18 | 杨威 | 220350427 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 特别困难 |
| 19 | 李淑 | 220330101 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 20 | 卞士莲 | 220330112 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 21 | 孟子昂 | 220330127 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 22 | 绳振宇 | 220330130 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 23 | 邱茂林 | 220330322 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 24 | 赵俊 | 220330336 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 25 | 杨力玮 | 220330434 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 26 | 齐奥宇 | 220740224 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 27 | 赵文龙 | 220370126 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 28 | 吴程龙 | 220380423 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 29 | 朱苏云 | 220330310 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 30 | 刘肇韦 | 220330422 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 31 | 赵英文 | 220330437 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 32 | 郑艺 | 220330210 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 33 | 徐乐 | 220330433 | 电信工程学院 | 22自动化 | 特别困难 |
| 34 | 王清 | 230320122 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 35 | 朱恒 | 230320131 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 36 | 王金宝 | 230320321 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 37 | 刘鑫 | 230320434 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 38 | 孙红浩 | 230320233 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 39 | 张子运 | 230320204 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 40 | 赵强强 | 230320218 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 41 | 贾雪亮 | 230320238 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 42 | 何贤铭 | 230320432 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 43 | 杜鹏程 | 230320326 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 44 | 孙甜 | 230320104 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 45 | 叶美玉 | 230520113 | 电信工程学院 | 23电气 | 特别困难 |
| 46 | 程浩源 | 230350220 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 47 | 汪煜 | 230350305 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 48 | 张蓬勃 | 230350123 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 49 | 赵雪莲 | 230350310 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 50 | 王炎 | 230350226 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 51 | 钱明钰 | 230350413 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 52 | 孙梦娜 | 230340305 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 53 | 李甜甜 | 230350411 | 电信工程学院 | 23通信 | 特别困难 |
| 57 | 王硕 | 230330336 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 58 | 潮家成 | 230330135 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 59 | 刘毅豪 | 230330228 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 60 | 侯佳乐 | 230330411 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 61 | 汤玉林 | 230330333 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 62 | 许红彪 | 230330224 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 63 | 赵彤彤 | 230330413 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 64 | 沈婷 | 230330106 | 电信工程学院 | 23自动化 | 特别困难 |
| 68 | 詹鑫宇 | 240320405 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 69 | 陈青山 | 240320613 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 70 | 赵晶晶 | 240320302 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 71 | 叶军 | 240320120 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 72 | 李裕鑫 | 240320118 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 73 | 李国政 | 240320617 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 74 | 刘国梁 | 240320322 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 75 | 郭建栋 | 240320605 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 76 | 徐靓颖 | 240320103 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 77 | 任浩宇 | 240350228 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 78 | 张宇 | 240350110 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 79 | 肖媛 | 240350206 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 80 | 倪姬芸 | 240350103 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 81 | 穆雪 | 240350211 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 82 | 白宇航 | 240350124 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 83 | 董明月 | 240350404 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 84 | 包玉涵 | 240350411 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 85 | 张明生 | 240350430 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 87 | 刘天翔 | 240330111 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 88 | 周泽众 | 240330112 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 89 | 刘奇 | 240330114 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 90 | 陈翔宇 | 240330117 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 91 | 李添柱 | 240330127 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 92 | 马萍萍 | 240330206 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 93 | 王泽 | 240330226 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 94 | 李祥 | 240330317 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 95 | 虞祥 | 240330320 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 96 | 刘家乐 | 240330323 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 97 | 吴赞坤 | 240330413 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 98 | 王志强 | 240330422 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 99 | 张宇 | 240330627 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 100 | 张家亮 | 240390233 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 101 | 周新南 | 240330419 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 102 | 孙明明 | 240510432 | 电信工程学院 | 24自动化 | 特别困难 |
| 104 | 彭佳琦 | 250320206 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 105 | 郑梓旋 | 250320619 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 106 | 朱乐乐 | 250320415 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 107 | 陈凯豪 | 250320627 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 108 | 刘传润 | 250320526 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 109 | 王坤 | 250320110 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 110 | 金文晖 | 250320228 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 111 | 张国鑫 | 250320211 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 112 | 甘浩哲 | 250320311 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 113 | 徐涛 | 250320123 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 114 | 徐子全 | 250320513 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 115 | 林紫煊 | 250320503 | 电信工程学院 | 25电气 | 特别困难 |
| 117 | 赵伊凡 | 250350109 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 118 | 王昕 | 250350210 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 119 | 李颖 | 250350208 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 120 | 胡静宜 | 250350206 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 121 | 许明 | 250350235 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 122 | 陈浩宇 | 250350332 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 123 | 张甜甜 | 250350304 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 124 | 姚苏珍 | 250350406 | 电信工程学院 | 25通信 | 特别困难 |
| 125 | 刘孝星 | 250330106 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 126 | 黄修杰 | 250330115 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 127 | 孙苏乐 | 250330112 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 128 | 刘明悦 | 250330306 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 129 | 刘钰琪 | 250330304 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 130 | 邵奕晗 | 250330307 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 131 | 陈锦彪 | 250330418 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 132 | 余新林 | 250330624 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 133 | 汪晓红 | 250330505 | 电信工程学院 | 25自动化 | 特别困难 |
| 136 | 徐诺 | 22240320704 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 137 | 张红成 | 22240320706 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 138 | 吴超超 | 22240320710 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 139 | 郭昌琪 | 22240320715 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 140 | 姚梦 | 22240320802 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 141 | 解立文 | 22240320821 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 142 | 查舒敏 | 22240320905 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 143 | 蒋光旭 | 22240320916 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 144 | 毛温宏 | 22240321012 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 145 | 李中胜 | 22240321023 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 146 | 闻锦宇 | 22240321027 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 147 | 甄可可 | 22240321003 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 特别困难 |
| 148 | 王文轩 | 23250320712 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 149 | 殷敏慧 | 23250320903 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 150 | 程鑫杨 | 23250320904 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 151 | 任玉杰 | 23250320910 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 152 | 张涛 | 23250320911 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 153 | 朱典 | 23250321021 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 154 | 刘永健 | 23250320810 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 特别困难 |
| 195 | 边秀聪 | 240530130 | 电信工程学院 | 24电气 | 特别困难 |
| 203 | 李朋朋 | 210350419 | 电信工程学院 | 24通信 | 特别困难 |
| 54 | 黄可可 | 230350203 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 55 | 吴含香 | 230380207 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 56 | 杨珺雯 | 230350405 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 65 | 章正 | 230330416 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 66 | 徐雨露 | 230330214 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 67 | 耿紫陶 | 230330405 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 86 | 卢汉雨 | 240350315 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 103 | 方灿 | 240330304 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 116 | 江伟 | 250320214 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 134 | 曹雨晨 | 250330107 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 135 | 韩硕 | 250330204 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 155 | 戈帅 | 220320308 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 156 | 何志欣 | 220770202 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 157 | 王凯 | 220320327 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 158 | 吴硕 | 220570426 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 159 | 王伊瑞 | 220530315 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 160 | 周晨 | 220320105 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 161 | 段博然 | 220590429 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 162 | 陈展 | 220320307 | 电信工程学院 | 22电气 | 困难 |
| 163 | 李基豪 | 220350431 | 电信工程学院 | 22通信 | 困难 |
| 164 | 王欣悦 | 220750105 | 电信工程学院 | 22通信 | 困难 |
| 165 | 杨蒙蒙 | 220350210 | 电信工程学院 | 22通信 | 困难 |
| 166 | 邱赛男 | 220350304 | 电信工程学院 | 22通信 | 困难 |
| 167 | 赵武贤 | 220350229 | 电信工程学院 | 22通信 | 困难 |
| 168 | 汪彦言 | 220330105 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 169 | 李荣群 | 220330202 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 170 | 柏荷雪 | 220330201 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 171 | 周康子 | 220540423 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 172 | 张智淘 | 220330237 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 173 | 叶梦圆 | 220330107 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 174 | 赵进军 | 220330436 | 电信工程学院 | 22自动化 | 困难 |
| 175 | 马梦园 | 230380107 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 176 | 熊梦莹 | 230320102 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 177 | 马佳佳 | 230320302 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 178 | 杨泠 | 230320107 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 179 | 邵美婕 | 230320105 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 180 | 代舜峰 | 230740218 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 181 | 李佳兴 | 230320428 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 182 | 王晨旭 | 230320209 | 电信工程学院 | 23电气 | 困难 |
| 183 | 朱佳续 | 230350329 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 184 | 许光明 | 230350117 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 185 | 刘佳悦 | 230350105 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 186 | 卫敏慧 | 230350304 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 187 | 张珂 | 230350108 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 188 | 张浩 | 230810231 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 189 | 杨丽娜 | 230330408 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 190 | 孙思雨 | 230330209 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 191 | 赵雅蓓 | 230330109 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 192 | 王帅 | 230330326 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 193 | 杨子茹 | 230330111 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 194 | 王逸宸 | 230330406 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 196 | 王聪 | 240320205 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 197 | 夏猛猛 | 240320215 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 198 | 张伟杰 | 240330523 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 199 | 李子琛 | 240320419 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 200 | 侯凯鹏 | 240710326 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 201 | 李星语 | 240320123 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 202 | 孙启薇 | 240350407 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 204 | 苗言斌 | 240350129 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 205 | 方博 | 240350128 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 206 | 刘想 | 240350429 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 207 | 杨磊 | 240350417 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 208 | 李宗钢 | 240350424 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 209 | 徐颂 | 240390237 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 210 | 袁晓楠 | 240330204 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 211 | 张再辉 | 240330426 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 212 | 汤德浩 | 240340518 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 213 | 沈佳慧 | 240730212 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 214 | 何俊豪 | 240330423 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 215 | 谢露影 | 240330604 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 216 | 司博涛 | 240330119 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 217 | 章浩楠 | 240330122 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 218 | 徐莉娜 | 250320405 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 219 | 潘徐翔 | 250320223 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 220 | 谢申奥 | 250320509 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 221 | 王浩宇 | 250320317 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 222 | 刘禹昊 | 250320522 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 223 | 韩奕 | 250320203 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 224 | 高宇杰 | 250320424 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 225 | 肖明鑫 | 250320107 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 226 | 曹钰铃 | 250350105 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 227 | 李囡 | 250350106 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 228 | 曹琳 | 250350309 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 229 | 沈志鹏 | 250350421 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 230 | 马乐 | 250350418 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 231 | 秦伟伟 | 250330415 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 232 | 张灿钰 | 250330104 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 233 | 潘修赫 | 250330310 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 234 | 高明晨 | 250330308 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 235 | 陈果 | 250330318 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 236 | 乐一韩 | 250330410 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 237 | 郑敏凤 | 250330606 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 238 | 张玄 | 22240320903 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 困难 |
| 239 | 王景林 | 22240321013 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 困难 |
| 240 | 李向阳 | 22240320719 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 困难 |
| 241 | 李朝刚 | 22240321022 | 电信工程学院 | 24电气(专升本) | 困难 |
| 242 | 孙宇辰 | 23250320820 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 困难 |
| 243 | 陶池宇 | 23250320906 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 困难 |
| 244 | 崔叶浓 | 23250320813 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 困难 |
| 245 | 邱建国 | 23250320705 | 电信工程学院 | 25电气专升本 | 困难 |
| 300 | 代欢欣 | 230720111 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 301 | 江远 | 230350221 | 电信工程学院 | 23通信 | 困难 |
| 312 | 张婷 | 230330201 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 313 | 刘雅萍 | 230330107 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 314 | 刘心茹 | 230330113 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 315 | 王浩然 | 230330417 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 316 | 陈佳乐 | 230330334 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 317 | 曹先云 | 230390215 | 电信工程学院 | 23自动化 | 困难 |
| 326 | 李辉 | 240320323 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 327 | 尚海纳 | 240510101 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 328 | 杜耀华 | 240390121 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 329 | 徐雨诺 | 240320204 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 330 | 周宇衡 | 240320521 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 331 | 马彪 | 240320113 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 332 | 徐学龙 | 240320117 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 333 | 郭谨畅 | 240320125 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 334 | 李悦娟 | 240320601 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 335 | 赵鸿林 | 240320312 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 336 | 任天赐 | 240320412 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 337 | 程誉 | 240320604 | 电信工程学院 | 24电气 | 困难 |
| 342 | 关露瑶 | 240350104 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 343 | 刘瑞雪 | 240350113 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 344 | 葛冬至 | 240350132 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 345 | 韦天茹 | 240350102 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 347 | 滕珊珊 | 240350301 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 348 | 尚妍 | 240350310 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 349 | 尤佳豪 | 240350331 | 电信工程学院 | 24通信 | 困难 |
| 353 | 罗宇祥 | 240330126 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 354 | 陈庆友 | 240330516 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 355 | 李慧如 | 240330106 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 356 | 李振吉 | 240330213 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 357 | 张子旋 | 240330407 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 358 | 柯晨 | 240330513 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 359 | 朱佩佩 | 240340303 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 360 | 胡馨仪 | 240330507 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 361 | 崔慧欣 | 240330306 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 368 | 黄天照 | 240560122 | 电信工程学院 | 24自动化 | 困难 |
| 369 | 李子健 | 250320528 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 370 | 朱婷婷 | 250320502 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 371 | 王韶旭 | 250320109 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 372 | 何晓轩 | 250320601 | 电信工程学院 | 25电气 | 困难 |
| 385 | 张雯穗 | 250350103 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 386 | 李梦露 | 250350110 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 387 | 杜永强 | 250350124 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 388 | 丁子峰 | 250350220 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 389 | 黎得友 | 250350221 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 393 | 丁晓慧 | 250350302 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 394 | 刘舒畅 | 250350310 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 395 | 魏忆欣 | 250350402 | 电信工程学院 | 25通信 | 困难 |
| 397 | 李嫣然 | 250330504 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 398 | 王冰雪 | 250330601 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 399 | 朱庆延 | 250330413 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 400 | 赵祖峰 | 250330127 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 401 | 周乐乐 | 250330214 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 402 | 杨涛 | 250330315 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 403 | 聂巧 | 250330402 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 404 | 曹婉茹 | 250330404 | 电信工程学院 | 25自动化 | 困难 |
| 246 | 李雨洋 | 220320414 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 247 | 陈龙飞 | 220320306 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 248 | 崔梦阳 | 220320209 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 249 | 李辰 | 220320311 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 250 | 王子涵 | 220320104 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 251 | 董玲 | 220520403 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 252 | 吕杰 | 220760223 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 253 | 孙梦伟 | 220320417 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 254 | 万磊 | 220320323 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 255 | 余进洋 | 220320429 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 256 | 于永健 | 220320334 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 257 | 张浩然 | 220320431 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 258 | 刘路瑶 | 220650306 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 259 | 封雨平 | 220560404 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 260 | 水维清 | 220320416 | 电信工程学院 | 22电气 | 一般困难 |
| 261 | 王晓兰 | 220350109 | 电信工程学院 | 22通信 | 一般困难 |
| 262 | 章征好 | 220350410 | 电信工程学院 | 22通信 | 一般困难 |
